| Prefix Number | ĢżCourse Title | Contact Hours | |
| Fall Term | Ģż | Ģż | Ģż |
| PRN | 0098 | Practical Nursing Foundations Theory | 225 |
| PRN | 0098L | Practical Nursing Foundations Clinical | 300 |
| Ģż | Ģż | Ģż | 525 |
| Spring Term | Ģż | Ģż | Ģż |
| PRN | 0379 | Medical-Surgical Nursing Theory | 245 |
| PRN | 0379L | Medical-Surgical Nursing Clinical I | 280 |
| Ģż | Ģż | Ģż | 525 |
| ĢżSummer Term | Ģż | Ģż | Ģż |
| ĢżPRN | Ģż0384L | ĢżMedical-Surgical Nursing Clinical II | Ģż150 |
| ĢżPRN | Ģż0690 | ĢżComprehensive Nursing and Transitional Skills Theory | Ģż110 |
| ĢżPRN | Ģż0690 | ĢżComprehensive Nursing and Transitional Skills Clinical | Ģż40 |
| Ģż | Ģż | Ģż | Ģż300 |
| Ģż | Ģż | Total Contact Hours | 1,350 |


