Surgical Services Degree Map
| Prefix Number | Course Title | Credit Hours |
| Spring Term (First Term) | Ģż | Ģż |
| STS 1303 | Fundamentals of Surgical Technology | 2 |
| STS 1307 | Surgical Equipment and Instrumentation | 3 |
| STS 1327L | Principles and Practices of Surgical Technology Lab | 2 |
| Ģż | Ģż | Ģż |
| Summer Term (Second Term) | Ģż | Ģż |
| STS 1304L | Operating Room Techniques Lab | 3 |
| STS 1323 | Surgical Procedures I | 3 |
| STS 2340 | Surgical Pharmacology | 2 |
| STS 2944L | Surgical Clinical I | 3 |
| Ģż | Ģż | Ģż |
| Fall Term (Third Term) | Ģż | Ģż |
| STS 1308 | Perioperative Patient Care Concepts | 2 |
| STS 2324 | Surgical Procedures II | 2 |
| STS 2945L | Surgical Clinical II | 3 |
| STS 2179 | Surgical Biomedical Fundamentals | 2 |
| Ģż | Ģż | Ģż |
| Spring Term (Fourth Term) | Ģż | Ģż |
| STS 1931 | Surgical Technology Special Topics Seminar | 3 |
| STS 2360 | Professional Skills for the Surgical Technologist | 2 |
| STS 2946L | Surgical Clinical III | 3 |
NOTE: Computer competency skills and speech communication general education requirements are covered within Surgical Services curriculum for the associate degree.


